Πλήρεις φωτισμοί 100 οδηγημένα Ufo φω'τα 260*178 χιλ. εργαστηρίων κόλπων αργιλίου Watt 6500K
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
Μάρκα: | DSF |
Πιστοποίηση: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Αριθμό μοντέλου: | HB2 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξωτερικό χαρτοκιβώτιο: 305*305*205mm (1pcs/CTN) |
Όροι πληρωμής: | T/T Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000pcs/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | πλήρης φωτισμός κόλπων των οδηγήσεων γωνίας ακτίνων 60° 90° 105° | Εξουσία: | 100W, 150W |
---|---|---|---|
επίδραση φωτισμού: | 130Lm/W σε 145 Lm/W | Εμπορικό σήμα οδηγήσεων: | SAMSUNG ή Philips |
Δοκός διατομής σχήματος λ: | 60°, 90°, 105° | ΚΔ: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K προαιρετικό |
Βάρος: | 3.2kg | Διάσταση: | 260*178mm |
Υψηλό φως: | οδηγημένοι υψηλοί προβολείς κόλπων,πλήρεις φωτισμοί καταστημάτων κόλπων |
Περιγραφή προϊόντων
Πλήρης φωτισμός κόλπων των οδηγήσεων γωνίας ακτίνων 60° 90° 105° κραμάτων αργιλίου 100W 150W
Υψηλή προδιαγραφή κόλπων οδηγήσεων
Δύναμη | 100W | 150W | ||||
Τύπος οδηγήσεων | SAMSUNG/Philips | |||||
ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | 266PCS | 182PCS | 252PCS | 392PCS | 252PCS | 308PCS |
SAMSUNG | Philips | Philips | SAMSUNG | Philips | Philips | |
Αποτελεσματικότητα συστημάτων | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W |
Φωτεινή ροή | 13000±5% LM | 13000±5% LM | 14000±5% LM | 19500±5% LM | 19500±5% LM | 21500±5% LM |
ΚΔ | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
Γωνία ακτίνων | 60°, 90°, 105° | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
Αποδοτικότητα συστημάτων | >90 | |||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | LIFUD/MeanWell/ZhiHe | |||||
Τάση εισαγωγής | AC100-277V | |||||
Συχνότητα ισχύος | 50/60Hz | |||||
Τάση παραγωγής | DC80-130V/DC28.8-48V | |||||
Ρεύμα παραγωγής | 0.73/2.19A (σταθερό Currrent) | 1.09/3.28A (σταθερό Currrent) | ||||
Αποδοτικότητα δύναμης | ≥90% | |||||
Παράγοντας δύναμης | ≥0.9 | |||||
Υλικό | ADC12 κράμα αργιλίου | |||||
Βάρος | 3±0.2KG | 3±0.2KG | ||||
Διάσταση | 260*178mm |
Διάσταση
Γωνία ακτίνων
γωνία ακτίνων 60° 90° 105° προαιρετική
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν