Φακός των ιονικών οδηγήσεων έκτακτης ανάγκης λίθιου επανακαταλογηστέων με τον κινητό χρόνο εκτέλεσης δύναμης 35h
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DSF |
| Πιστοποίηση: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | R1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εσωτερικό κιβώτιο: 250*92*55mm Εξωτερικό χαρτοκιβώτιο: 465*290*270mm (25pcs/CTN) |
| Όροι πληρωμής: | T/T Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000pcs/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα Προϊόντος: | Φακός των κινητών οδηγήσεων δύναμης | Πηγή φωτός: | Cree LED |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | 5w | Φωτεινή ροή: | 450Lm (υψηλός) - 300Lm (μέση) - 136Lm (χαμηλό) - 450Lm (στροβοσκόπιο) |
| Θερμοκρασία χρώματος: | 8000K | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 4*2600mAh |
| Εκτίμηση IP: | IP68 | τρόποι εργασίας: | υψηλός-μέσος-χαμηλός-στροβοσκόπιο |
| Υψηλό φως: | μαγνητικός επανακαταλογηστέος φακός,μαγνητικό φως φανών |
||
Περιγραφή προϊόντων
35h ιονικός επανακαταλογηστέος φακός έκτακτης ανάγκης λίθιου χρόνου εκτέλεσης με την κινητή δύναμη
Χρήση
● Συγκρατήστε 1,5 δευτερόλεπτα επάνω
● Χτυπήστε το κουμπί που μεταπηδά στον ελαφρύ τρόπο και τον τρόπο χαμηλού φωτός
● Συγκρατήστε 1,5 δευτερόλεπτα κλειστά
● Πιέστε δύο φορές σε οποιοδήποτε κουμπί τρόπου που μεταπηδά στον τρόπο στροβοσκόπιων
![]()
Τεχνικές παράμετροι
| Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Αξία | |
| 1 | Δύναμη | W | 5 | |
| 2 | Ικανότητα μπαταριών | mAh | 4*2600 | |
| 3 | Θερμοκρασία χρώματος | Κ | 8000 | |
| 4 | Ροή Luminoux | Υψηλός τρόπος | Lm | 450 |
| Μέσος τρόπος | 300 | |||
| Χαμηλός τρόπος | 136 | |||
| Τρόπος στροβοσκόπιων | 450 | |||
| 5 | Χρόνος απασχόλησης | Υψηλός τρόπος | χ | 13.5 |
| Μέσος τρόπος | 18.5 | |||
| Χαμηλός τρόπος | 35 | |||
| Τρόπος στροβοσκόπιων | 13.5 | |||
| 6 | Χρόνος χρέωσης | χ | 10~12 | |
| 7 | Θερμοκρασία εργασίας | ℃ | -10~+40 | |
| 8 | Αδιάβροχος βαθμός | - | IPX8 | |
| 9 | Αντίκτυπος - ανθεκτικός | μ | 1 | |
| 10 | Διάσταση | χιλ. | 46.5*212.8 | |
| 11 | Βάρος | γ | 383 (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |
Το προϊόν παρουσιάζει
1.Structure:
Αεροδιαστημική κατοικία aliminum
Λιμένας εισαγωγής παραγωγής
Καρύδι συζεύξεων
Αντιολισθητικό σχέδιο
Σφυρί ασφάλειας
![]()
2. Μόνο προστατευτικό σχέδιο: Αποτρέψτε το κύκλωμα προστασίας πέρα-απαλλαγής και τα ευφυή στοιχεία κυκλώματος monoru.
![]()
3. Διάσταση: 212.8mm*46mm*41.5mm
![]()
4. Ζωηρόχρωμα charing καλώδια στοιχείων
![]()






